top of page
海水魚の部
魚種 | 大きさ(cm) | 釣り人 | 住所 | 釣った日 | 釣った場所 |
|---|---|---|---|---|---|
アイゴ | 49.8 | 搆口 智 | 多度津町 | S52. 7. 2 | 高知県鵜来島 |
アイナメ | 56.7 | 大藪 公壮 | 多度津町 | H25. 6.14 | 北海道室蘭港 |
アオチビキ | 92.0 | 小野 宏文 | 高松市 | H 7. 6.16 | 鹿児島県トカラ列島 |
アオハタ | 58.3 | 戸田 悟 | 高松市 | H21. 1. 1 | 島根県十六島港 |
アオブダイ | 84.5 | 比嘉 豊 | 東かがわ市 | S50. 1. 2 | 高知県姫島 |
アオヤガラ | 124.1 | 谷口 寿人 | 高松市 | H24. 1.22 | 高知県室戸岬 |
アオリイカ | 53.0 | 青井 和行 | 善通寺市 | H 5. 4.20 | 愛媛県猿鳴 |
アカエソ | 32.4 | 斉藤 清文 | 高松市 | H22. 1.17 | 高知県柏島 |
アカククリ | 29.0 | 高木 研二 | 丸亀市 | H 8. 5.12 | 愛媛県武者泊 |
アカササノハベラ | 27.8 | 谷口 寿人 | 高松市 | H22. 1.27 | 愛媛県御五神島 |
アカシュモクザメ | 95.0 | 続木 喜秀 | 三豊市 | H30. 5.12 | 愛媛県愛南町磯 |
アカネキンチャクダイ | 20.8 | 片山 勝男 | 高松市 | H21.11.15 | 高知県柏島 |
アカハタ | 41.5 | 古川 修二 | 観音寺市 | R 6. 7.20 | 愛媛県武者泊 丸バエ沖 |
アカマンボウ | 127.3 | 佐々木理生 | 坂出市 | H24. 9. 9 | 高知県室戸岬沖 |
アカメ | 120.0 | 綾 省次 | 三豊市 | H 9. 7.12 | 高知県奈半利川 |
アカヤガラ | 139.1 | 川西 康裕 | 高松市 | R 5.10.29 | 徳島県美波沖 |
アコウダイ | 78.0 | 佐々木理生 | 坂出市 | H30.12. 8 | 高知県室戸沖 |
アコウ(船) | 61.0 | 成行 達弘 | 高松市 | R 5. 9. 7 | 香川県小豆島 |
アコウ(陸) | 57.6 | 花田 喜裕 | 高松市 | H27. 6.29 | 香川県高松市サンポート |
アナハゼ | 19.5 | 山岡 尚幹 | 三豊市 | H21.11.23 | 香川県須田港 |
アマダイ | 40.7 | 大河内浩之 | 宇多津町 | H14. 1.12 | 愛媛県宇和島市戸島 |
イサキ(磯) | 60.0 | 井坂 正雄 | 高松市 | S59. 6.24 | 高知県柏島 |
イサキ(船) | 70.4 | 白井 明 | 高松市 | H15. 3.21 | 高知県橘浦沖 |
イシガキダイ | 85.0 | 三谷 里喜 | 東かがわ市 | H 1. 5. 3 | 高知県足摺岬 |
イシガキフグ | 60.4 | 辻 政重 | 善通寺市 | H 24. 5.21 | 愛媛県武者泊 |
イシガレイ | 65.8 | 三崎 悟志 | 多度津町 | H18.11. 9 | 宮城県石巻市渡波 |
イシダイ | 77.7 | 秋山 登 | 丸亀市 | H 5. 7. 4 | 高知県鵜来島 |
イシナギ(船) | 186.0 | 須藤 泰男 | 丸亀市 | H15. 1.22 | 高知県足摺岬沖 |
イシモチ | 60.0 | 戸田 悟 | 高松市 | H 6.10.12 | 香川県庵治町竹居 |
イスズミ | 70.4 | 森 崇詞 | 三豊市 | H20.11. 9 | 高知県池の浦 |
イッテンアカタチ | 66.0 | 山根 海 | 多度津町 | R 6. 1.14 | 愛媛県宇和島市竹ケ島沖 |
イトヒキアジ | 69.0 | 秋山 正伸 | 三豊市 | H19. 6.17 | 高知県沖の島 |
イトヨリダイ | 49.5 | 青木千恵子 | 三木町 | R 6.11.19 | 愛媛県伊方町三崎 |
イヌカサゴ | 20.2 | 谷口 寿人 | 高松市 | H24. 1.23 | 高知県佐喜浜 |
イネゴチ | 47.0 | 大住 和道 | 高松市 | R 5. 8.27 | 徳島県小松島 |
イラ | 56.2 | 坂手 良祐 | 丸亀市 | H15. 8.24 | 長崎県上五島 |
ウイゴンべ | 12.3 | 石原 誠 | さぬき市 | R 3. 5.29 | 高知県大月町安満地 |
ウサギアイナメ | 55.1 | 内藤 三平 | 高松市 | H19. 9.26 | 北海道厚岸町 |
ウシノシタ | 54.2 | 古米 邦生 | 丸亀市 | H13.10. 4 | 高知県芸西村琴ケ浜 |
ウスバハギ | 61.5 | 石塚 峰夫 | 高松市 | S53.12. 2 | 愛媛県武者泊 |
ウッカリカサゴ | 57.0 | 浅田 昌哉 | 東かがわ市 | H31. 2.23 | 徳島県海陽町沖 |
ウツボ | 71.0 | 亀山 静夫 | 高松市 | R 6. 1. 4 | 徳島県日和佐町 |
ウナギ | 82.7 | 戸田 悟 | 高松市 | H18. 6. 7 | 香川県志度町志度港 |
ウマヅラハギ | 40.1 | 西川 裕泰 | 高松市 | H 7. 1.15 | 愛媛県中島町吉木 |
ウミスズメ | 30.0 | 青木千恵子 | 三木町 | R 4. 4.15 | 高知県柏島 |
ウミタナゴ | 31.3 | 末峰 正文 | さぬき市 | H19. 5. 1 | 徳島県鳴門市 |
ウメイロ | 38.3 | 川西 康裕 | 高松市 | R 5. 7. 6 | 高知県室戸岬沖 |
エイ | 258.0 | 磯澤 正人 | 丸亀市 | S61. 5.11 | 高知県柏島 |
オオニベ | 125.0 | 川西 康裕 | 高松市 | R 1.12.29 | 徳島県牟岐大島北沖 |
オオモンハタ | 53.0 | 大住 和道 | 高松市 | R 5. 9. 2 | 徳島県椿泊 |
オキザヨリ | 141.0 | 池内 武典 | 琴平町 | H14. 6.23 | 徳島県大里海岸 |
オキハギ | 28.0 | 青木千恵子 | 三木町 | R 5. 4. 6 |
